BATIMENTS |
|||||
Nom |
Niveau actuel |
Niveau désiré |
Métal |
Cristal |
Deutérium |
Mine de métal | (60) | (15) | (0) | ||
Mine de cristal | (48) | (24) | (0) | ||
Synthétiseur de deutérium | (225) | (75) | (0) | ||
Centrale électrique solaire | (75) | (30) | (0) | ||
Centrale électrique de fusion | (900) | (360) | (180) | ||
Usine de robots | (400) | (120) | (200) | ||
Usine de nanites | (1000000) | (500000) | (100000) | ||
Chantier spatial | (400) | (200) | (100) | ||
Hangar de métal | (2000) | (0) | (0) | ||
Hangar de cristal | (2000) | (1000) | (0) | ||
Réservoir de deutérium | (2000) | (2000) | (0) | ||
Laboratoire de recherche | (200) | (400) | (200) | ||
Terraformeur | (0) | (50000) | (100000) | ||
Silo à missile | (20000) | (20000) | (1000) | ||
Base lunaire | (20000) | (40000) | (20000) | ||
Phalange de capteur | (20000) | (40000) | (20000) | ||
Porte de saut spatial | (2000000) | (4000000) | (2000000) |
TECHNOLOGIES | |||||
Nom | Niveau actuel | Niveau désiré | Métal | Cristal | Deutérium |
Technique espionnage | (200) | (1000) | (200) | ||
Technologie ordinateur | (0) | (400) | (600) | ||
Technologie armes | (800) | (200) | (0) | ||
Technologie de bouclier | (200) | (600) | (0) | ||
Technologie protec. vaiss. | (1000) | (0) | (0) | ||
Technologie énergie | (0) | (800) | (400) | ||
Technologie hyperespace | (0) | (4000) | (2000) | ||
Réacteur à combustion | (400) | (0) | (600) | ||
Réacteur à implusion | (2000) | (4000) | (600) | ||
Propulsion hyperespace | (10000) | (20000) | (6000) | ||
Technologie de laser | (200) | (100) | (0) | ||
Technologie ions | (1000) | (300) | (100) | ||
Technologie de plasma | (2000) | (4000) | (1000) | ||
Base lunaire | (20000) | (40000) | (20000) | ||
Phalange de capteur | (20000) | (40000) | (20000) | ||
Technologie de graviton | (0) | (0) | (300000) |
VAISSEAUX + DEFENSE | |||||
Nom |
Nombre |
Métal |
Cristal |
Deutérium |
|
Petit transporteur | (2000) | (2000) | (0) | ||
Grand transporteur | (6000) | (6000) | (0) | ||
Chasseur léger | (3000) | (1000) | (0) | ||
Chasseur lourd | (6000) | (4000) | (0) | ||
Croiseur | (20000) | (7000) | (2000) | ||
Vaisseau de bataille | (45000) | (15000) | (0) | ||
Vaisseau de colonisation | (10000) | (20000) | (10000) | ||
Recycleur | (10000) | (6000) | (2000) | ||
Sonde d'espionnage | (0) | (1000) | (0) | ||
Bombardier | (50000) | (25000) | (15000) | ||
Satellite solaire | (0) | (2000) | (500) | ||
Destructeur | (60000) | (50000) | (15000) | ||
Etoile de la mort | (5000000) | (4000000) | (1000000) | ||
Traqueur | (30000) | (40000) | (15000) | ||
Lanceur de missiles | (2000) | (0) | (0) | ||
Artillerie légère au laser | (1500) | (500) | (0) | ||
Artillerie lourde au laser | (6000) | (2000) | (0) | ||
Canon électromagnétique | (20000) | (15000) | (2000) | ||
Artillerie à ions | (2000) | (6000) | (0) | ||
Lanceur de plasma | (50000) | (50000) | (30000) | ||
Petit bouclier | (10000) | (10000) | (0) | ||
Grand bouclier | (50000) | (50000) | (0) | ||
Missile d'interception | (8000) | (0) | (2000) | ||
Missile interplanétaire | (12500) | (2500) | (10000) |
TOTAUX | Métal | Cristal | Deut |